Denný prehľad hospitalizovaných pacientov s COVID-19 a pozitívne testovaní zamestnanci
Situácia s vývojom ochorenia COVID-19 sa vo FN Trnava mení každým dňom. Preto informujeme širokú verejnosť denným prehľadom o vývoji situácie v našej nemocnici.
Dátum | Spolu počet pozitívne testovaných zamestnancov na COVID-19 | Počet pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov na COVID-19 | Počet pozitívne testovaných nezdravotníckych zamestnancov na COVID-19 | Lekár* | Sestra* | Ostatný* zdravotnícky personál |
1.3. 2021 | 39 | 33 | 6 | 3 | 19 | 11 |
22.2. 2021 | 44 | 41 | 3 | 4 | 25 | 12 |
9.2. 2021 | 47 | 40 | 7 | 5 | 28 | 7 |
19.1. 2021 | 75 | 69 | 6 | 10 | 43 | 16 |
12.1. 2021 | 73 | 66 | 7 | 7 | 38 | 21 |
8.1. 2021 | 81 | 75 | 6 | 8 | 41 | 26 |
7.1. 2021 | 81 | 75 | 6 | 8 | 41 | 26 |
4.1. 2021 | 92 | 84 | 8 | 19 | 43 | 22 |
23.12. 2020 | 88 | 77 | 11 | 22 | 34 | 21 |
22.12. 2020 | 83 | 76 | 7 | 20 | 35 | 21 |
21.12. 2020 | 89 | 82 | 7 | 22 | 40 | 20 |
18.12. 2020 | 76 | 69 | 7 | 16 | 36 | 17 |
17.12. 2020 | 78 | 70 | 8 | 15 | 38 | 17 |
16.12. 2020 | 78 | 70 | 8 | 15 | 39 | 16 |
15.12. 2020 | 93 | 85 | 8 | 15 | 50 | 20 |
14.12. 2020 | 94 | 86 | 8 | 13 | 48 | 25 |
*Počet pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov podľa pracovnej pozície z celkového počtu pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov na COVID-19
Dátum | Spolu počet pozitívne testovaných zamestnancov na COVID-19 | Počet pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov na COVID-19 | Počet pozitívne testovaných nezdravotníckych zamestnancov na COVID-19 | Lekár* | Sestra* | Ostatný* zdravotnícky personál |
22.2. 2021 | 44 | 41 | 3 | 4 | 25 | 12 |
9.2. 2021 | 47 | 40 | 7 | 5 | 28 | 7 |
19.1. 2021 | 75 | 69 | 6 | 10 | 43 | 16 |
12.1. 2021 | 73 | 66 | 7 | 7 | 38 | 21 |
8.1. 2021 | 81 | 75 | 6 | 8 | 41 | 26 |
7.1. 2021 | 81 | 75 | 6 | 8 | 41 | 26 |
4.1. 2021 | 92 | 84 | 8 | 19 | 43 | 22 |
23.12. 2020 | 88 | 77 | 11 | 22 | 34 | 21 |
22.12. 2020 | 83 | 76 | 7 | 20 | 35 | 21 |
21.12. 2020 | 89 | 82 | 7 | 22 | 40 | 20 |
18.12. 2020 | 76 | 69 | 7 | 16 | 36 | 17 |
17.12. 2020 | 78 | 70 | 8 | 15 | 38 | 17 |
16.12. 2020 | 78 | 70 | 8 | 15 | 39 | 16 |
15.12. 2020 | 93 | 85 | 8 | 15 | 50 | 20 |
14.12. 2020 | 94 | 86 | 8 | 13 | 48 | 25 |
*Počet pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov podľa pracovnej pozície z celkového počtu pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov na COVID-19