Denný prehľad hospitalizovaných pacientov s COVID-19 a pozitívne testovaní zamestnanci
Situácia s vývojom ochorenia COVID-19 sa vo FN Trnava mení každým dňom. Preto informujeme širokú verejnosť denným prehľadom o vývoji situácie v našej nemocnici.
Dátum | Spolu počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 | Počet suspektných pacientov | JIS* | ARO* | UPV* |
18.1. 2021 | 98 | 5 | 12 | 9 | 21 |
15.1. 2021 | 90 | 9 | 11 | 9 | 20 |
14.1. 2021 | 93 | 7 | 11 | 9 | 16 |
13.1. 2021 | 82 | 12 | 11 | 8 | 18 |
12.1. 2021 | 88 | 8 | 8 | 9 | 17 |
11.1. 2021 | 88 | 4 | 8 | 9 | 17 |
8.1. 2021 | 85 | 3 | 8 | 10 | 17 |
7.1. 2021 | 95 | 4 | 7 | 10 | 17 |
5.1. 2021 | 84 | 2 | 7 | 8 | 15 |
4.1. 2021 | 82 | 4 | 7 | 8 | 15 |
30.12. 2020 | 85 | 4 | 9 | 8 | 12 |
29.12. 2020 | 76 | 5 | 7 | 7 | 12 |
28.12. 2020 | 80 | 1 | 9 | 7 | 14 |
23.12. 2020 | 73 | 2 | 8 | 8 | 12 |
22.12. 2020 | 62 | 7 | 8 | 5 | 8 |
21.12. 2020 | 60 | 7 | 9 | 5 | 8 |
18.12. 2020 | 61 | 3 | 9 | 4 | 6 |
17.12. 2020 | 62 | 3 | 7 | 4 | 7 |
16.12. 2020 | 53 | 2 | 7 | 4 | 5 |
15.12. 2020 | 61 | 3 | 8 | 4 | 7 |
14.12. 2020 | 55 | 6 | 5 | 4 | 7 |
* hospitalizovaní pacienti z celkového počtu pozitívne testovaných pacientov
Denný prehľad – zamestnanci
Dá
*Počet pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov podľa pracovnej pozície z celkového počtu pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov na COVID-19
|